Ecoheat PRO RF
Référence : EH160P RF CT · EH200P RF CT · EH260P RF CT
Pompe à chaleur haute efficacité pour la production d'ECS avec raccordements hydrauliques frontaux pour coller l'équipement contre le mur. Utilise le réfrigérant R290 (propane), avec températures jusqu'à 60°C sans appoint. Disponible en blanc ou inox.
Réservoir 2205
Garantie 7 ansRéservoir 444
Garantie 5 ansRéfrigérant
R290Sans anode de sacrifice
Réservoir en inox ne nécessitant aucun entretien lié à l'anode.
Jusqu'à 70°C
Production d'ECS jusqu'à 70°C pour répondre à tous les besoins.
Installation facile
Plusieurs diamètres de raccordement d'air disponibles.
Options connectivité
Modbus, ventilateur double vitesse et hybridation photovoltaïque en option.
Finition au choix
Disponible en blanc ou en acier inoxydable selon la version.
| Réservoir | Unité | EH160P RF CT | EH200P RF CT | EH260P RF CT |
|---|---|---|---|---|
| Capacité en liquide | L | 160 | 200 | 260 |
| Matériau du réservoir | — | Acier inoxydable 444 ou duplex 2205 | ||
| Isolation | — | Polyuréthane injecté | ||
| Pression maximale de service | bar | 6 | 6 | 6 |
| Pompe à chaleur | ||||
| Profil d'utilisation | — | M | L | XL |
| COP (climat moyen / chaud) | — | 2,56 / 3,38 | 2,95 / 3,35 | 2,24 / 3,55 |
| Classe énergétique | — | A+ | A+ | A+ |
| Temps de chauffe (climat moyen) | hh:mm | 5:21 | 6:12 | 8:37 |
| Plage de puissance thermique | W | 1005 → 1750 | 1005 → 1750 | 1005 → 1750 |
| Température ambiante d'utilisation | °C | −10 → 40 | −10 → 40 | −10 → 40 |
| Plage de température de consigne | °C | 10 → 70 | 10 → 70 | 10 → 70 |
| Débit d'air maximal | m³/h | 370 | 370 | 370 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 53 | 53 | 53 |
| Réfrigérant et charge | kg | R290 / 0,15 | R290 / 0,15 | R290 / 0,15 |
| Données électriques | ||||
| Plage de puissance consommée | W | 405 → 500 | 405 → 500 | 405 → 500 |
| Puissance résistance auxiliaire | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Alimentation électrique | — | 230V ~ 50Hz | ||
| Dimensions | ||||
| Installation | — | Murale, au sol, intérieure | ||
| Hauteur totale | mm | 1379 | 1608 | 1975 |
| Largeur totale | mm | 584 | 584 | 584 |
| Profondeur totale | mm | 600 | 600 | 600 |
| Raccordements hydrauliques | pouces | ¾" M | ¾" M | ¾" M |


