Ecoheat Mural
Référence : EH100 CT · EH130 CT · EH150 CT
Solution efficace et compacte pour la production d'ECS, conçue pour les installations où l'équipement ne peut pas être posé au sol. Son format mural, de poids et de taille réduits, permet une intégration facile dans les espaces limités sans sacrifier les performances.
Réservoir 2205
Garantie 7 ansRéservoir 444
Garantie 5 ansRéfrigérant
R134AInstallation murale
Adapté aux espaces où une installation au sol n'est pas possible.
Sans anode de sacrifice
Réservoir en inox ne nécessitant aucun entretien lié à l'anode.
Jusqu'à 70°C
Production d'ECS jusqu'à 70°C pour répondre à tous les besoins.
Installation facile
Plusieurs diamètres de raccordement d'air disponibles.
Options connectivité
Modbus, ventilateur double vitesse et hybridation photovoltaïque en option.
Finition au choix
Disponible en blanc ou en acier inoxydable selon la version.
| Réservoir | Unité | EH100CT | EH130CT | EH150CT |
|---|---|---|---|---|
| Capacité en liquide | L | 100 | 130 | 150 |
| Matériau du réservoir | — | Acier inoxydable 444 ou duplex 2205 | ||
| Isolation | — | Polyuréthane injecté | ||
| Pression maximale de service | bar | 6 | 6 | 6 |
| Pompe à chaleur | ||||
| Profil d'utilisation | — | M | M | M |
| COP (climat moyen / chaud) | — | 2,51 / 3,02 | 2,50 / 3,24 | 2,53 / 3,12 |
| Classe énergétique | — | A+ | A+ | A+ |
| Temps de chauffe (climat moyen) | hh:mm | 5:40 | 6:45 | 9:40 |
| Plage de puissance thermique | W | 700 → 1200 | 700 → 1200 | 700 → 1200 |
| Température ambiante d'utilisation | °C | −5 → 40 | −5 → 40 | −5 → 40 |
| Plage de température de consigne | °C | 10 → 70 | 10 → 70 | 10 → 70 |
| Débit d'air maximal | m³/h | 370 | 370 | 370 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 53 | 53 | 53 |
| Réfrigérant et charge | kg | R134 / 0,65 | R134 / 0,65 | R134 / 0,65 |
| Données électriques | ||||
| Plage de puissance consommée | W | 180 → 300 | 180 → 300 | 180 → 300 |
| Puissance résistance auxiliaire | W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Alimentation électrique | — | 230V ~ 50Hz | ||
| Dimensions | ||||
| Installation | — | Murale, intérieure | ||
| Hauteur totale | mm | 1102 | 1221 | 1341 |
| Largeur totale | mm | 540 | 540 | 540 |
| Profondeur totale | mm | 560 | 560 | 560 |
| Raccordements hydrauliques | pouces | ¾" F | ¾" F | ¾" F |
