Ecoheat Compact PRO
Référence : ECP100 · ECP160
Solution efficace et compacte pour la production d'ECS, avec design cylindrique suspendu et fluide frigorigène R290, permettant d'atteindre des températures jusqu'à 75°C sans appoint électrique. COP 3,32 et 3,4 : excellent rendement thermique.
Réfrigérant
R290Installation murale
Adapté aux espaces où une installation au sol n'est pas possible.
Connectivité WIFI
Pilotage à distance depuis votre smartphone via l'appli Smart Life.
Double anode (160L)
Réservoir 160 L avec double anode pour une protection renforcée.
Hybridation PV
Compatible avec les installations photovoltaïques.
Maintenance facile
Conçu avec un accès rapide aux composants essentiels.
Jusqu'à 70°C
Production d'ECS jusqu'à 70°C pour répondre à tous les besoins.
| Réservoir | Unité | ECP100 | ECP160 |
|---|---|---|---|
| Capacité en liquide | L | 100 | 160 |
| Matériau du réservoir | — | Acier émaillé | |
| Isolation | — | PUR | |
| Pression maximale de service | bar | 8 | 8 |
| Pompe à chaleur | |||
| Profil d'utilisation | — | M | L |
| COP (climat moyen / chaud) | — | 2,73 / 3,32 | 2,86 / 3,4 |
| Classe énergétique | — | A+ | A+ |
| Temps de chauffe (climat moyen) | hh:mm | 4:36 | 6:24 |
| Plage de puissance thermique | W | 1600 | 1600 |
| Température ambiante d'utilisation | °C | −7 → 43 | −7 → 43 |
| Plage de température de consigne | °C | 10 → 75 | 10 → 75 |
| Débit d'air maximal | m³/h | 240 | 325 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 50 | 50 |
| Réfrigérant et charge | kg | R290 / 0,15 | R290 / 0,15 |
| Données électriques | |||
| Plage de puissance consommée | W | 500 | 500 |
| Puissance résistance auxiliaire | W | 1500 | 1500 |
| Alimentation électrique | — | 230V ~ 50Hz | |
| Dimensions | |||
| Installation | — | Murale, intérieure | |
| Hauteur totale | mm | 1230 | 1700 |
| Diamètre | mm | 510 | 510 |
| Raccordements hydrauliques | pouces | ¾" F | ¾" F |

